Durchsatzleistung bis 1.200 kg/h. Rotierende Gegenmesserwelle, patentangemeldet.
| Model |
Einlaufquerschnitt | Antriebsleistung | Gewicht | Details |
| VAZ 700 Z | 800 x 700 mm | 11 kw | 830 kg | |
| VAZ 800 | 1.000 x 800 mm | 11 kw | 1.300 kg | |
| VAZ 800 XL | 800 x 1.135 mm | 22-37 kw | 1.900-2.350 kg | |
| VAZ 1100 | 1.240 x 1.075 mm | 15-22 kw | 2.400 kg | |
| VAZ 1100 XL | 1.075 x 1.300 mm | 22-37 kw | 2.400 kg | |
Durchsatzleistung bis 6.000 kg/h. Materialzuführung, durch hydraulischen Schieber, Maschinenbruchsicherung.
| Model |
Einlaufquerschnitt | Antriebsleistung | Gewicht ca. | Details |
| VAZ 1300 S | 1.305 x 1.250 mm | 22-55 kW | 4.000 kg | |
| VAZ 1300 M | 1.305 x 1.470 mm | 22-55 kW | kg | |
| VAZ 1300 L | 1.305 x 1.719 mm | 22-55 kW | 4.700 kg | |
| VAZ 1600 S | 1.450 x 1.600 mm | 37-75 kW | 5.400 kg | |
| VAZ 1600 M | 2.033 x 1.600 mm | 37-90 kW | 5.700 kg | |
| VAZ 2400 | 1.450 x 2.500 mm | 55-90 kW | 12.000 kg | |
| VAZ 1600 XL S | 1.450 x 1.600 mm | 75-90 kW | 6.500 kg | |
| VAZ 1600 XL M | 2.033 x 1.600 mm | 75-90 kW | 6.600 kg | |
| VAZ 1800 | 200 x 1.800 mm | 90-132 kW | 10.300 kg | |
Durchsatzleistung bis 30.000 kg/h. Optional mit pneumatisch vorgespannte Gegenmessertraverse als Maschinenbruchsicherung, Niederhalter für effiziente Materialzuführung.
| Model |
Einlaufquerschnitt | Antriebsleistung | Gewicht ca. | Details |
| VAZ 2000 M | 2.000 x 2.000 mm | 132-200 kW | 18.000 kg | |
| VAZ 2500 M | 2.000 x 2.500 mm | 160-200 kW | 20.500 kg | |
| VAZ 2500 L | 2.500 x 2.500 mm | 160 - 200 kW | 24.000 kg | |
| VAZ 2000 RS | 1.600 x 2.000 mm | 160-250 kW | 1.600 kg | |
| VAZ 2000 RM | 2.000 x 2.000 mm | 160-250 kW | 18.000 kg | |
| VAZ 2500 RS | 1.600 x 2.500 mm | 200 + 250 kW | 17.500 kg | |
| VAZ 2500 RM | 2.000 x 2.500 mm | 200 + 250 kW | 19.500 kg | |