Durchsatzleistung bis 1.200 kg/h. Rotierende Gegenmesserwelle, patentangemeldet.
| Model |
Einlaufquerschnitt | Antriebsleistung | Gewicht | PDF |
| VAZ 700 Z | 800 x 700 mm | 11 kw | 830 kg | |
| VAZ 800 | 1.000 x 800 mm | 11 kw | 1.300 kg | |
| VAZ 800 XL | 800 x 1.135 mm | 22-37 kw | 1.900-2.350 kg | |
| VAZ 1100 XL | 1.075 x 1.300 mm | 22-37 kw | 2.400 kg | |
Durchsatzleistung bis 6.000 kg/h. Materialzuführung, durch hydraulischen Schieber, Maschinenbruchsicherung.
| Model |
Einlaufquerschnitt | Antriebsleistung | Gewicht ca. | PDF |
| VAZ 1300 S | 1.305 x 1.250 mm | 22-55 kW | 4.000 kg | |
| VAZ 1300 M | 1.305 x 1.470 mm | 22-55 kW | kg | |
| VAZ 1300 L | 1.305 x 1.719 mm | 22-55 kW | 4.700 kg | |
| VAZ 1600 S | 1.450 x 1.600 mm | 37-75 kW | 5.400 kg | |
| VAZ 1600 M | 2.033 x 1.600 mm | 37-90 kW | 5.700 kg | |
| VAZ 1600 XL S | 1.450 x 1.600 mm | 75-90 kW | 6.500 kg | |
| VAZ 1600 XL M | 2.033 x 1.600 mm | 75-90 kW | 6.600 kg | |
| VAZ 1800 | 200 x 1.800 mm | 90-132 kW | 10.300 kg | |
Durchsatzleistung bis 30.000 kg/h. Optional mit pneumatisch vorgespannte Gegenmessertraverse als Maschinenbruchsicherung, Niederhalter für effiziente Materialzuführung.
| Model |
Einlaufquerschnitt | Antriebsleistung | Gewicht ca. | PDF |
| VAZ 2000 M | 2.000 x 2.000 mm | 132-200 kW | 18.000 kg | |
| VAZ 2500 M | 2.000 x 2.500 mm | 160-200 kW | 20.500 kg | |
| VAZ 2500 L | 2.500 x 2.500 mm | 160 - 200 kW | 24.000 kg | |
| VAZ 2000 RS | 1.600 x 2.000 mm | 160-250 kW | 1.600 kg | |
| VAZ 2000 RM | 2.000 x 2.000 mm | 160-250 kW | 18.000 kg | |
| VAZ 2500 RS | 1.600 x 2.500 mm | 200 + 250 kW | 17.500 kg | |
| VAZ 2500 RM | 2.000 x 2.500 mm | 200 + 250 kW | 19.500 kg | |
Durchsatzleistung bis 100 to/h. Wirtschaftliche Vor- und Nachzerkleinerung durch intelligente Doppelrotortechnik. Vor- und Nachzerkleinerung von Altholz und Grünabfällen, Haus- und Gewerbemüll sowie Produktionsreste.
Durchsatzleistung bis 100 to/h. Wirtschaftliche Vorzerkleinerung durch intelligente Doppelrotortechnik.
| Model |
Einlaufquerschnitt | Antriebsleistung | Gewicht | PDF |
| VVZ 210 | 1.250 x 2.100 mm | 45-90 kW | 12.000 kg | |
| VVZ 300 | 1.250 x 2.962 mm | 55-90 kW | 17.000 kg | |
| VVZ 210 H | 1.700 x 2.100 mm | 2 x 110(132) kW | 18.000 kg | |
| VVZ 250 H | 1.680 x 2.500 mm | 2 x 134(203) kW | 23.000 kg | |
| VVZ 310 H | 1.680 x 3.100 mm | 2 x 134 (203) kW | 27.000 kg | |
Durchsatzleistung bis zu 30 to/h. Mittelschnell drehender Rotor, vertikale Zuführung. Pneumatische Maschinenbruchsicherung.
| Model |
Einlaufquerschnitt | Antriebsleistung | Gewicht | PDF |
| VNZ 200 XL | 2.000 x 1.600 mm | 2 x 132 / 2 x 160 kW | 22.500 kg | |
| VNZ 250 XL | 2.492 x 1.600 mm | 2 x 160 / 2 x 200 kW | 26.500 kg | |
| VNZ 210 (L) | 1.250 x 2.100 mm | 75-110 kW | 12.000 kg | |
| VNZ 300 (L) | 1.250 x 2.962 mm | 90-132 kW | 17.000 kg | |
Trommelhacker mit horizontalem Einlauf zur Erzeugung von Qualitätshackspänen als Rohstoff für die Spanplatten-, Papier- und Zellulosenproduktion sowie von Brennspänen. Einsatz in Sägewerken direkt in der Produktionslinie zur Entsorgung von Resthölzern. Hackmesserbefestigung durch das bewährte VECOPLAN-Fliehkeilsystem.
Durchsatzleistung bis 2.000 kg/h. Einsatz in Sägewerken und Schreinereien für langstückige Abfälle, Pneumatische Späneaustragung. Auch mit Universal-Rotor und Schneidkronen erhältlich.
| Model |
Einlaufquerschnitt | Antriebsleistung | Gewicht ca. | PDF |
| VTH 8 (35/8/2) | 325 x 80 mm | 22-30 kW | 1.400 kg | |
| VTH 8 (45/8/2) | 425 x 80 mm | 22-30 kW | 1.400 kg | |
| VTH 12 U (45/12/2) | 450 x 120 mm | 22-55 kW | 1.900 kg | |
| VTH 12 U (65/12/2) | 650 x 120 mm | 30-75 kW | 2.250 kg | |
| VTH 12 U (85/12/2) | 850 x 120 mm | 45-90 kW | 2.600 kg | |
| VTH 15 | 450(-850) x 150 mm | 37-90 kW | 2.600-4.100 kg | |
Durchsatzleistung bis 15.000 kg/h. Einsatz in Sägewerken für lang- und kurzstückige Holzabfälle in der Produktionslinie.
| Model |
Einlaufquerschnitt | Antriebsleistung | Gewicht ca. | PDF |
| VTH 20 (55/20/3) | 550 x 200 mm | 37-75 kW | 3.500 kg | |
| VTH 20 (65/20/3) | 650 x 200 mm | 45-90 kW | 4.200 kg | |
| VTH 20 (85/20/3) | 850 x 200 mm | 45-90 kW | 5.700 kg | |
| VTH 25 | 550(-750) x 250 mm | 75-110 kW | 4.800-6.200 kg | |
| VTH 27 | 270 x 650 mm | 75-160 kW | 7.450 kg | |
| VTH 30 (65/30/7) | 650 x 320 mm | 90-160 kW | 8.650 kg | |
| VTH 30 (75/30/7) | 750 x 320 mm | 110-200 kW | 9.400 kg | |
| VTH 30 (85/30/7) | 850 x 320 mm | 110-200 kW | 10.150 kg | |
| VTH 30 (105/30/7) | 1.050 x 320 mm | 132-250 kW | 11.600 kg | |
| VTH 30 (125/30/7) | 1.250 x 320 mm | 132-500 kW | 13.200 kg | |
Durchsatzleistung bis 100.000 kg/h. Produktionsmaschine zur Hackspäneerzeugung aus Rundhölzern, Schwarten und Spreißeln, sowie Bambus.
| Model |
Einlaufquerschnitt | Antriebsleistung | Gewicht ca. | PDF |
| VTH 60 | 1.050 x 600 mm | 2 x 200-315 kW | 23.000 kg | |
| VTH 85 | 1.250 x 850 mm | 630-1.000 kW | 36.000 kg | |
Durchsatzleistung bis 20.000 kg/h. Schnellaufender Trommelhackrotor mit vertikalem Einlauf, vorwiegend für die Nachzerkleinerung von ausgesiebten Überlängen.
| Model |
Einlaufquerschnitt | Antriebsleistung | Gewicht ca. | PDF |
| HR 35 (45/35) | 450 x 350 mm | 55-90 kW | 3.250 kg | |
| HR 35 (65/35) | 650 x 350 mm | 110-200 kW | 3.800 kg | |
| HR 35 (75/35) | 750 x 350 mm | 132-250 kW | 4.350 kg | |
| HR 35 (95/35) | 950 x 350 mm | 132-250 kW | 5.400 kg | |
| HR 45 (75/45) | 750 x 450 mm | 110-200 kW | 5.800 kg | |
| HR 45 (95/45) | 950 x 450 mm | 110-250 kW | 6.900 kg | |
| HR 45 (105/45) | 1.050 x 450 mm | 132-500 kW | 7.400 kg | |
| HR 45 (125/45) | 1.250 x 450 mm | 160-250 kW | 8.500 kg | |